![]()
トップページ > 物件検索【アパート・マンション】
賃料 4.9万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (6畳、6.75帖、DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市春日山町2丁目9-20 |
| 交通 | 妙高はねうまライン春日山駅徒歩約11分 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 面積 | 48.75m² |
| 部屋階数 | 1階 |
賃料 5.5万円 (共・管なし) 敷:2ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (和6、洋8、DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市加賀町11-8 |
| 交通 | JR信越本線直江津駅 車約6分 国府新町上バス停留所 徒歩約3分 |
| 築年月 | 平成10年4月 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 47.92m² |
| 部屋階数 | 2階部分 |
賃料 6.4万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 3DK (和6、洋6、洋6、DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市春日山町1丁目22-6 |
| 交通 | 妙高はねうまライン春日山駅徒歩約20分 春日山下南バス停留所徒歩約3分 |
| 築年月 | 平成9年4月 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 57.96m² |
| 部屋階数 | 2階部分 |
賃料 5.1万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (洋6,洋6,DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市春日山町1-22-6 |
| 築年月 | 平成9年4月 |
| 構造 | 木造カラー鉄板葺 |
| 面積 | 46.37m² |
| 部屋階数 | 2階建の1F部分 |
賃料 4.6万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (洋8、和6、DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市北城町2丁目7番22号 |
| 交通 | 妙高はねうまライン高田駅徒歩約20分 北城町バス停留所徒歩約4分 |
| 築年月 | 平成8年3月 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 面積 | 49.27m² |
| 部屋階数 | 2階部分 |
賃料 5.6万円 (共・管5,000円) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 1DK (洋6,DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市鴨島3丁目7-46 |
| 交通 | 妙高はねうまライン高田駅車約8分 鴨島団地前バス停徒歩3分 |
| 築年月 | 平成7年 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート 5階建 |
| 面積 | 35.73m² |
| 部屋階数 | 4階部分 |
賃料 4.8万円 (共・管5,000円) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 1K (洋9,K) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市鴨島3丁目7-46 |
| 交通 | JR妙高はねうまライン高田駅車約8分 鴨島団地前バス停徒歩3分 |
| 築年月 | 平成7年5 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート 5階建 |
| 面積 | 27.54m² |
| 部屋階数 | 5階部分 |
賃料 6.3万円 (共・管5,000円) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (洋6、洋5.5、DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市鴨島3丁目7番46号 |
| 交通 | 妙高はねうまライン車約8分 |
| 築年月 | 平成7年5月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て |
| 面積 | 41.04m² |
| 部屋階数 | 4階部分 |
賃料 4.5万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (洋6,洋7,DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市加賀町11番9号 |
| 交通 | 国府新町上バス停徒歩5分 JR信越本線直江津駅車約8分 |
| 築年月 | 平成10年12月 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 48.33m² |
| 部屋階数 | 2階部分 |
賃料 3.5万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 1K (洋6、台) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市木田2丁目5-38 |
| 交通 | 妙高はねうまライン春日山駅徒歩約16分 木田バス停徒歩約1分 |
| 築年月 | 昭和63年4月 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 部屋階数 | 2階 |
賃料 9.6万円 (共・管5,120円) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 3LDK (洋7帖、洋5.4帖、洋4.3帖、LDK15.3帖) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市北城町1-2-12 |
| 交通 | 妙高はねうまライン高田駅車約5分 |
| 築年月 | 平成31年3月 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 面積 | 81.42m² |
| 部屋階数 | 1、2階部分 メゾネットタイプ |
賃料 4.8万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK ((洋6,洋8,DK)) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市木田1丁目7-8 |
| 交通 | 妙高はねうまライン春日山駅車約6分 |
| 築年月 | 平成10年 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 48.75m² |
| 部屋階数 | 1階部分 |
賃料 4.9万円 (共・管3,000円) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (和6,洋8,DK6) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市木田1丁目3-33 |
| 交通 | JR春日山駅徒歩約11分 |
| 築年月 | 平成11年 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 54.54m² |
| 部屋階数 | 1階部分 |
賃料 2.7万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 1K (洋6、K) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市南高田町4-7 |
| 交通 | 地域医療センター病院バス停徒歩1分 妙高はねうまライン高田駅徒歩約6分 |
| 築年月 | 昭和63年 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 21.94m² |
| 部屋階数 | 1階部分 |
賃料 3.3万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (和6、洋6、DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市寺町2丁目23-10 |
| 交通 | 妙高はねうまライン高田駅徒歩約20分 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 35.19m² |
| 部屋階数 | 1階 |
賃料 6.2万円 (共・管5,000円) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (洋6,洋5.5,DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市鴨島3丁目7-46 |
| 交通 | 鴨島団地前バス停徒歩3分 |
| 築年月 | 平成7年 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート 5階建 |
| 面積 | 41.04m² |
| 部屋階数 | 2階部分 |
賃料 7.48万円 (共・管5,000円) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 3DK (3DK(和8,洋6,洋5.5,DK)) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市鴨島3丁目 |
| 交通 | 鴨島団地前バス停徒歩3分 |
| 築年月 | 平成7年5月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート 5階建 |
| 面積 | 56.7m² |
| 部屋階数 | 4階部分 |
賃料 5.1万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (和6、洋6、DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市春日山町1丁目22-6 |
| 交通 | 妙高はねうまライン春日山駅徒歩約20分、車約6分 |
| 築年月 | H9年4月 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 43.88m² |
| 部屋階数 | 2階 |
賃料 5.7万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2LDK (洋6、洋4.5、LDK12) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市松村新田37-5 |
| 交通 | JR信越本線直江津駅車約9分 下源入バス停徒歩約3分 |
| 築年月 | H2年3月 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 52.05m² |
| 部屋階数 | 2階 |
賃料 5.2万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (和6,洋6,LDK8.5) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市幸町5-5 |
| 交通 | 幸町バス停徒歩5分 |
| 築年月 | 平成10年 |
| 構造 | 鉄骨造 2階建 |
| 面積 | 44.01m² |
| 部屋階数 | 1階部分 |
賃料 5万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 2DK (和6,洋6,DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市春日山町1丁目22-6 |
| 交通 | 春日山下バス停徒歩5分 JR信越本線春日山駅徒歩約20分 |
| 築年月 | 平成9年4月 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 47.2m² |
| 部屋階数 | 2階部分 |
賃料 5.9万円 (共・管なし) 敷:1ヶ月 礼:0ヶ月
| 間取 | 3DK (和6,洋8,洋7,DK) |
|---|---|
| 所在地 | 上越市加賀町11-8 |
| 交通 | JR信越本線春日山駅徒歩約25分 国府新町上バス停徒歩5分 |
| 築年月 | 平成10年 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 面積 | 61.55m² |
| 部屋階数 | 2階部分 |